客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2015.5.14-2015.5.21) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月14日 | 3150 | 3250 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3650 | 3400 | 3300 | 3650 |
| 5月21日 | 3150 | 3250 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3650 | 3400 | 3300 | 3600 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 上月同期 | 3150 | 3250 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3750 | 3400 | 3400 | 3650 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月14日 | 3150 | 3350 | 3250 | 3900 | 3350 | 3250 | 3800 | 3700 | 3400 | 3600 |
| 5月21日 | 3150 | 3350 | 3250 | 3900 | 3350 | 3250 | 3800 | 3700 | 3400 | 3500 |
| 產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 上月同期 | 3200 | 3350 | 3250 | 3900 | 3350 | 3250 | 3850 | 3700 | 3500 | 3600 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | -100 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價3360元/噸,比上周四價格降5元/噸;219*6mm平均價3465元/噸,比上周四價格降10元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 價格匯總)