客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼每周價格匯總(2014.9.25-2014.10.9) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 9月25日 | 204*2.5 | 2620 | 2900 | 2870 | 2850 | 2910 | 3190 | ||
| 10月9日 | 2660 | 2890 | 2880 | 2850 | 2930 | 3210 | |||
| 漲跌 | 40 | -10 | 10 | 0 | 20 | 20 | |||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | -- | 國豐 | 建龍 | 建龍 | -- | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 9月25日 | 232-355*2.5 | 2720 | 2720 | 2900 | 2900 | 2850 | 2910 | 2890 | 3200 |
| 10月9日 | 2750 | 2770 | 2890 | 2900 | 2850 | 2930 | 2910 | 3220 | |
| 漲跌 | 30 | 50 | -10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 正達(dá) | 信鋼 | |
| 9月25日 | 685*3.5-4.0 | 2850 | 2810 | 3000 | 3090 | 2900 | 2980 | 3000 | |
| 10月9日 | 2850 | 2850 | 3000 | 3110 | 2900 | 2990 | 3010 | ||
| 漲跌 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | ||
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 本周145-204平均價2903元/噸,較上期上漲13元/噸;232-355平均價2903元/噸,較上期上漲16元/噸;685平均價2959元/噸,較上期上漲11元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格)