客服中心
4009008281
| 焊管周價(jià)格匯總(2014.8.14-2014.8.21) | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 8月14日 | 1.5寸*3.25 | 3130 | 3220 | 3320 | 3300 | 3460 | 3470 | 3510 | 3620 | 3480 | 3260 |
| 8月21日 | 3090 | 3170 | 3300 | 3300 | 3430 | 3350 | 3510 | 3620 | 3480 | 3230 | |
| 漲跌 | -40 | -50 | -20 | 0 | -30 | -120 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
| 8月14日 | 4寸*3.75 | 3160 | 3210 | 3300 | 3450 | 3470 | 3460 | 3510 | 3660 | 3450 | 3230 |
| 8月21日 | 3120 | 3170 | 3280 | 3450 | 3450 | 3430 | 3510 | 3660 | 3450 | 3200 | |
| 漲跌 | -40 | -40 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
| 8月14日 | 8寸*5.0 | 3230 | 3290 | 3430 | 3580 | 3590 | 3590 | 3630 | 3910 | 3580 | 3450 |
| 8月21日 | 3210 | 3270 | 3410 | 3580 | 3580 | 3450 | 3630 | 3910 | 3580 | 3420 | |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | -140 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
備注:元/噸。
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)