客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2014.5.22-2014.5.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 5月22日 | 1.5寸*3.25 | 3240 | 3290 | 3390 | 3650 | 3500 | 3560 | 3700 | 3800 | 3630 | 3410 |
| 5月29日 | 3240 | 3310 | 3390 | 3570 | 3520 | 3530 | 3700 | 3720 | 3630 | 3380 | |
| 漲跌 | 0 | 20 | 0 | -80 | 20 | -30 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
| 5月22日 | 4寸*3.75 | 3220 | 3290 | 3370 | 3630 | 3500 | 3530 | 3700 | 3850 | 3600 | 3380 |
| 5月29日 | 3220 | 3290 | 3370 | 3550 | 3500 | 3500 | 3700 | 3770 | 3600 | 3350 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -30 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
| 5月22日 | 8寸*5.0 | 3310 | 3380 | 3520 | 3890 | 3660 | 3670 | 3870 | 3990 | 3720 | 3590 |
| 5月29日 | 3310 | 3380 | 3520 | 3600 | 3620 | 3650 | 3870 | 3910 | 3720 | 3560 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -290 | -40 | -20 | 0 | -80 | 0 | -30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價格)