客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 合計(jì) | 113.2 | 96.7 | 16.5 | 17.1 | 1156.1 | 1079.5 | 76.6 | 7.1 |
| 天津 | 12.9 | 4.8 | 8.1 | 168.8 | 34.5 | 47.6 | -13.1 | -27.5 |
| 河北 | 18 | 21.9 | -3.9 | -17.8 | 287.8 | 259.5 | 28.3 | 10.9 |
| 山西 | 8 | 3.3 | 4.7 | 142.4 | 68.9 | 27 | 41.9 | 155.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2700 | 19.4 | 7.9 | 11.5 | 145.6 |
| 遼寧 | 0.1 | 1.1 | -1 | -90.9 | 5.7 | 12.3 | -6.6 | -53.7 |
| 吉林 | 2.6 | 1.6 | 1 | 62.5 | 18.8 | 25.2 | -6.4 | -25.4 |
| 黑龍江 | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 275 | 33.9 | 44 | -10.1 | -23 |
| 江蘇 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | ||
| 浙江 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | -42.9 | 8.7 | 9.5 | -0.8 | -8.4 |
| 安徽 | 17.6 | 17.7 | -0.1 | -0.6 | 211.3 | 210 | 1.3 | 0.6 |
| 山東 | 39.6 | 38.7 | 0.9 | 2.3 | 400.7 | 399.6 | 1.1 | 0.3 |
| 河南 | 1.7 | 2 | -0.3 | -15 | 16.3 | 13.6 | 2.7 | 19.9 |
| 湖北 | 0.9 | 2.3 | -1.4 | -60.9 | ||||
| 重慶 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 四川 | 0.9 | 1 | -0.1 | -10 | 11.6 | 15.5 | -3.9 | -25.2 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 4 | 2.5 | 1.5 | 60 | 34.8 | 4.2 | 30.6 | 728.6 |
| 陜西 | 0.7 | 0.7 |
(關(guān)鍵字:11月份 分省市 大型型鋼 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))