客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2013.8.15-2013.8.22) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 8月15日 | 1.5寸*3.25 | 3660 | 3700 | 3770 | 3970 | 3890 | 3800 | 4020 | 4030 | 3950 | 3810 |
| 8月22日 | 3650 | 3710 | 3770 | 4020 | 3920 | 3780 | 4020 | 4030 | 3950 | 3810 | |
| 漲跌 | -10 | 10 | 0 | 50 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月15日 | 4寸*3.75 | 3640 | 3700 | 3750 | 3950 | 3870 | 3800 | 4020 | 4020 | 3900 | 3770 |
| 8月22日 | 3630 | 3710 | 3750 | 4000 | 3900 | 3780 | 4020 | 4020 | 3900 | 3770 | |
| 漲跌 | -10 | 10 | 0 | 50 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月15日 | 8寸*5.0 | 3770 | 3810 | 3940 | 4090 | 4020 | 3920 | 4250 | 4150 | 4000 | 3980 |
| 8月22日 | 3760 | 3830 | 3940 | 4100 | 4050 | 3890 | 4250 | 4150 | 4000 | 3980 | |
| 漲跌 | -10 | 20 | 0 | 10 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)