客服中心
4009008281
| 分類 | 熱軋管坯 | 規(guī)格(mm) | 單價(元/噸) |
| 結(jié)構(gòu)鋼 | 20 | φ50-130 | 3700 |
| φ16-49 | 3630 | ||
| 45(9米管坯用鋼) | φ50-130 | 3730 | |
| 35/45(6米機(jī)械用鋼) | φ16-50 | 3650 | |
| 25/35/55 | φ50-130 | 3730 | |
| 10 | φ50-130 | 3800 | |
| Q345B | φ50-130 | 3850 | |
| φ16-49 | 3780 | ||
| 合結(jié)Cr鋼 | 20Cr | φ50-75 | 3950 |
| φ16-49 | 3880 | ||
| 40Cr | φ50-75 | 3900 | |
| φ16-49 | 3850 | ||
| 高壓鍋爐管 | 20G | φ50-130 | 3850 |
| SA-210C | φ50-130 | 3850 | |
| SA-210A1 | φ50-130 | 3900 | |
| 15CrMoG | φ50-130 | 5200 | |
| 12Cr1MoVG | φ50-130 | 5300 | |
| 油井管 | 37Mn5 | φ50-130 | 3850 |
| 30Mn2 | φ50-130 | 3900 | |
| 25Mn2 | φ50-130 | 4000 | |
| 33Mn2V | φ50-130 | 4100 | |
| 36Mn2V | φ50-130 | 4200 | |
| 鉻鉬鋼 | 20-42CrMo | φ50-90 | 4700 |
| 齒輪鋼 | 20CrMnTi | φ50-130 | 4300 |
| 普碳鋼 | Q235 | φ50-70 | 3600 |
| φ16-49 | 3600 | ||
| 彈簧鋼 | 60Si2MnA | φ50-130 | 4550 |
| 50CrVA | φ50-130 | 4800 | |
| 耐磨球鋼 | B2 | φ50-130 | 4100 |
| 軸承鋼 | GCr15 | φ50-80 | 4400 |
備注:
1、以上定價為現(xiàn)匯含稅價(除優(yōu)棒齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼承兌定價外)。
2、如以承兌支付,從8月12日起月貼息基準(zhǔn)利率為6.2‰。
3、優(yōu)棒如全定尺交貨,則在相應(yīng)單價上加價50元/噸、如全倍尺交貨,則加價30元/噸,尾支直放不加價。
4、此價格自2013年8月12日起執(zhí)行。
(關(guān)鍵字:中天 管坯 出廠價)