国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年4月中小型型材分國別出口統(tǒng)計

2013-5-28 10:59:07來源:中商網(wǎng)撰寫作者:楊倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年4月中小型型材分國別出口統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 中小型型材 分國別 出口

                                                                 單位:萬噸,萬美元

產(chǎn)品--國別 當月數(shù)量 當月金額 1-4月累計數(shù)量 1-4月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
中小型型鋼 39.12 23544.28 127.42 75030.35 80.58 53868.89 58.13 39.28
韓國 12.22 7332.48 44.71 25731.34 24.35 16119.24 83.58 59.63
印尼 4.62 2770.1 16.11 9258.18 7.94 5420 102.86 70.82
越南 5.1 2932.14 11.45 6573.46 5.63 3787.87 103.53 73.54
新加坡 3.42 2017.67 9.78 5744.16 8.79 5545.79 11.29 3.58
馬來西亞 3.19 1778.72 8.19 4570.81 6.33 3968.45 29.34 15.18
沙特 1.78 1000.55 6.89 3843.33 7.54 4800.5 -8.64 -19.94
尼日利亞 1.1 677.47 3.78 2243.86 0.83 551.15 354.31 307.12
阿聯(lián)酋 1.26 726.02 3.55 2022.93 4.9 3149.83 -27.55 -35.78
菲律賓 0.81 460.85 3.39 1924.72 3.25 1910.38 4.45 0.75
緬甸 0.53 327.36 3.26 1950.69 1.13 776.16 187.39 151.33
香港 1.09 737.73 2.11 1437.28 2.19 1627.45 -3.84 -11.69
加納 0.48 278.86 1.49 845.04 0.49 343.51 203.89 146
科威特 0.48 269.33 1.44 814.99 1.23 785.26 16.45 3.79
泰國 0.51 323.61 1.05 730.03 0.11 187.18 815.26 290.02
孟加拉國 0.31 219.35 0.8 548.31 0.28 196.5 185.38 179.04
伊拉克 0 2.87 0.77 468.87 0.34 235.63 130.77 98.98
安哥拉 0.29 175.99 0.75 445.01 0.14 106.63 435.17 317.35
伊朗 0.12 85.49 0.63 402.75 0.17 142 265.23 183.63
蘇丹 0.1 59.7 0.54 347.93 0.45 319.82 19.56 8.79
日本 0.2 135.95 0.52 348.49 0.08 88.12 542.66 295.47
 

(關鍵字:中小型型材 分國別 出口)

(責任編輯:00893)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
呼伦贝尔市| 栾城县| 离岛区| 旬阳县| 桂东县| 海阳市| 塔河县| 阜阳市| 吉隆县| 东光县| 西乌珠穆沁旗| 抚州市| 鄂温| 荆州市| 富源县| 清镇市| 萨迦县| 略阳县| 绥棱县| 上思县| 民乐县| 东莞市| 旌德县| 栖霞市| 磴口县| 庆安县| 大同县| 德江县| 塔城市| 绵竹市| 瑞安市| 留坝县| 湘潭县| 买车| 梁山县| 资阳市| 龙陵县| 宁南县| 金乡县| 东丽区| 光山县|