客服中心
4009008281
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 中華人民共和國(guó) | 877.884 | 543,028 | 2,351.08 | 1,459,793 |
| 丹麥 | 1.306 | 5,184 | 5.626 | 48,106 |
| 南非 | 31.085 | 20,910 | 86.367 | 63,468 |
| 盧森堡 | 4,105.75 | 4,427,981 | 7,574.85 | 7,363,280 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3.288 | 2,488 |
| 臺(tái)灣省 | 536.842 | 403,185 | 1,232.09 | 929,499 |
| 土耳其 | 0.065 | 35 | 8.581 | 8,915 |
| 德國(guó) | 501.766 | 734,195 | 1,415.77 | 2,033,081 |
| 意大利 | 0.619 | 3,601 | 1.564 | 4,310 |
| 日本 | 8,101.92 | 6,838,185 | 18,516.55 | 16,009,161 |
| 波蘭 | 0.26 | 1,042 | 0.26 | 1,042 |
| 泰國(guó) | 2,343.97 | 1,795,444 | 4,392.79 | 3,444,450 |
| 澳大利亞 | 126.202 | 156,776 | 632.437 | 775,412 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20.296 | 38,883 |
| 羅馬尼亞 | 0.3 | 3,024 | 0.3 | 3,024 |
| 美國(guó) | 75.126 | 136,820 | 327.511 | 627,965 |
| 英國(guó) | 0.329 | 174 | 104.19 | 106,436 |
| 西班牙 | 17.242 | 20,291 | 245.074 | 232,021 |
| 韓國(guó) | 4,773.65 | 4,682,649 | 9,774.28 | 9,685,248 |
| 合計(jì) | 21,494.31 | 19,772,524 | 46,692.90 | 42,836,582 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -14.70% | -14.27% | 85.30% | 85.73% |
(關(guān)鍵字:大型型材 分國(guó)別 進(jìn)口)