客服中心
4009008281
| 天津友發(fā)集團-唐山友發(fā)鋼管制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 唐山市正元管業(yè)有限公司 唐山豐南區(qū)新利達鋼管有限公司 | ||||||||||||||||||
| 天津友發(fā)牌鋼管**中國馳名商標**本企業(yè)已通過 ISO9001:2000 國際質量體系認證 價格表 2013年03月14日08:00執(zhí)行 | ||||||||||||||||||
| 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 備注 | |
| 4分*1.3 | 4490 | 6分*1.3 | 4400 | 有 | 1寸*1.5 | 4240 | 1.2寸1.5 | 4220 | 1.5寸1.6 | 4170 | 2寸*1.8 | 4080 | 有 | 焊管定尺費請電詢唐山友發(fā)銷售部,熱鍍鋅定尺費請電詢正元銷售部。 | ||||
| 1.4 | 4420 | 1.4 | 4330 | 1.6 | 4220 | 1.6 | 4200 | 1.7 | 4120 | 有 | 1.9 | 4070 | ||||||
| 1.5 | 4350 | 1.5 | 4260 | 1.7 | 4180 | 1.7 | 4150 | 1.8 | 4080 | 有 | 2 | 4060 | 有 | |||||
| 1.6 | 4280 | 1.6 | 4230 | 1.8 | 4140 | 1.8 | 4130 | 1.9 | 4070 | 有 | 2.1 | 4020 | ||||||
| 1.7 | 4250 | 1.7 | 4210 | 1.9 | 4090 | 1.9 | 4080 | 2 | 4060 | 有 | 2.2 | 4000 | 有 | |||||
| 1.8 | 4220 | 1.8 | 4190 | 2 | 4080 | 有 | 2 | 4080 | 有 | 2.1 | 4020 | 有 | 2.3 | 3940 | 套管費:每噸收費10元/噸。 | |||
| 1.9 | 4190 | 1.9 | 4150 | 2.1 | 4060 | 2.1 | 4060 | 2.2 | 4000 | 2.4 | 3920 | |||||||
| 2 | 4160 | 2 | 4130 | 2.2 | 4050 | 2.2 | 4050 | 2.3 | 3940 | 2.5 | 3900 | 有 | ||||||
| 2.1 | 4130 | 有 | 2.1 | 4110 | 2.3 | 4020 | 2.3 | 4020 | 2.4 | 3920 | 有 | 2.75 | 3880 | 有 | ||||
| 2.2 | 4110 | 2.2 | 4090 | 2.4 | 4010 | 2.4 | 4010 | 2.5 | 3900 | 有 | 3 | 3870 | 有 | |||||
| 2.3 | 4080 | 2.3 | 4060 | 2.5 | 4000 | 少 | 2.5 | 4000 | 有 | 2.75 | 3880 | 3.25 | 3870 | 吊裝費:5元/噸。 | ||||
| 2.4 | 4070 | 2.4 | 4050 | 2.75 | 3990 | 有 | 2.75 | 3990 | 有 | 3 | 3870 | 有 | 3.5 | 3890 | ||||
| 2.5 | 4060 | 2.5以上 | 4040 | 3.0以上 | 3990 | 3.0以上 | 3990 | 3.25 | 3870 | |||||||||
| 2.75 | 少 | 2.75 | 少 | 3.25 | 少 | 3.5以上 | 3900 | |||||||||||
| 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 規(guī) 格 | 焊管 | 庫存 | 承兌現(xiàn)款貼息:焊管國有銀行120元/T,其他銀行130 友情提示: (焊管價格以唐山友發(fā)價格表為準) |
| 2.5寸2.0 | 4050 | 3寸2.0 | 4060 | 4寸*1.8 | 4200 | 5寸*2.2 | 4370 | 6寸*2.3 | 4350 | 8寸*2.5 | 4510 | |||||||
| 2.2 | 4000 | 2.1 | 4040 | 2 | 4160 | 2.3 | 4310 | 2.5 | 4250 | 2.75 | 4470 | |||||||
| 2.3 | 3960 | 2.2 | 4010 | 2.2 | 4110 | 2.4 | 4280 | 2.75 | 4150 | 3 | 4290 | |||||||
| 2.4 | 3910 | 少 | 2.3 | 3970 | 2.3 | 4050 | 2.5 | 4210 | 有 | 3 | 4030 | 少 | 3.25 | 4190 | ||||
| 2.5 | 3880 | 有 | 2.4 | 3910 | 2.4 | 3990 | 2.75 | 4120 | 有 | 3.25 | 4010 | 3.5 | 4090 | |||||
| 2.75 | 3860 | 有 | 2.5 | 3880 | 2.5 | 3950 | 3 | 4030 | 有 | 3.5 | 4000 | 有 | 3.75 | 4050 | ||||
| 3 | 3850 | 有 | 2.75 | 3860 | 有 | 2.75 | 3900 | 3.25 | 4010 | 有 | 3.75 | 4000 | 有 | 4 | 4020 | 有 | ||
| 3.25 | 3850 | 有 | 3 | 3850 | 3 | 3850 | 有 | 3.5 | 4000 | 有 | 4 | 4000 | 有 | 4.25 | 4000 | 有 | ||
| 3.5 | 3850 | 有 | 3.25 | 3850 | 有 | 3.25 | 3850 | 有 | 3.75 | 4000 | 有 | 4.25 | 4000 | 有 | 4.5-6.0 | 4000 | 5.0-5.75有 | |
| 3.75 | 3850 | 3.5 | 3850 | 有 | 3.5-4.0 | 3850 | 有 | 4.0-4.5 | 4000 | 有 | 4.5 | 4000 | 少 | |||||
| 4.0 | 有 | 4.75 | 少 | |||||||||||||||
| 3月14日,唐山友發(fā)鋼管制造有限公司焊管價格在此基礎上:4分-1.2寸下幅230,1.5寸-6寸下幅210,8寸下幅190 | ||||||||||||||||||
| 唐山友發(fā)鋼管制造有限公司銷售部 | 產品監(jiān)督電話:唐山友發(fā):0315-8297268 唐山新利達:0315-8356653 | |||||||||||||||||
| 王春洋: 0315-8155995 18712888318 | ||||||||||||||||||
(關鍵字:唐山友發(fā)鋼管 唐山友發(fā)鋼管制造有限公司 焊管 價格表)