国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年1月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-2-27 10:07:26來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年1月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 2013 1月份 熱軋窄鋼帶 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
烏克蘭 0.103 609 0.103 609
乍得 12.741 14,014 12.741 14,014
也門共和國(guó) 25 12,367 25 12,367
以色列 1.807 5,674 1.807 5,674
伊朗 12.714 11,733 12.714 11,733
俄羅斯聯(lián)邦 47.007 138,090 47.007 138,090
保加利亞 4.214 6,883 4.214 6,883
加拿大 33.01 33,108 33.01 33,108
加納 25.58 15,155 25.58 15,155
南非 15.7 20,007 15.7 20,007
卡塔爾 1.017 929 1.017 929
印度 368.772 673,758 368.772 673,758
印度尼西亞 52.158 69,461 52.158 69,461
危地馬拉 347.268 226,169 347.268 226,169
敘利亞 4.92 20,339 4.92 20,339
臺(tái)灣省 569.346 1,101,691 569.346 1,101,691
哈薩克斯坦 312.643 239,225 312.643 239,225
土耳其 77.488 133,836 77.488 133,836
坦桑尼亞 38.806 72,942 38.806 72,942
埃及 180.305 206,456 180.305 206,456
埃塞俄比亞 25 21,375 25 21,375
塞拉利昂 30.345 17,083 30.345 17,083
墨西哥 0.214 116 0.214 116
多哥 52 34,079 52 34,079
孟加拉國(guó) 227.011 393,097 227.011 393,097
安哥拉 451.128 345,370 451.128 345,370
尼日利亞 112.662 83,880 112.662 83,880
尼泊爾 12.075 15,816 12.075 15,816
巴基斯坦 39.226 140,797 39.226 140,797
巴布亞新幾內(nèi)亞 79.069 61,348 79.069 61,348
巴西 88.293 115,252 88.293 115,252
希臘 0.215 502 0.215 502
德國(guó) 151.666 324,199 151.666 324,199
意大利 0.009 121 0.009 121
所羅門群島 12.176 9,254 12.176 9,254
拉脫維亞 0.406 16,932 0.406 16,932
捷克 24.109 75,729 24.109 75,729
斐濟(jì) 49.384 29,105 49.384 29,105
斯里蘭卡 126.49 78,561 126.49 78,561
新加坡 533.462 456,261 533.462 456,261
日本 328.04 957,553 328.04 957,553
智利 3.504 7,808 3.504 7,808
朝鮮 131.01 82,540 131.01 82,540
比利時(shí) 173.411 228,766 173.411 228,766
民主剛果 150.56 79,983 150.56 79,983
沙特阿拉伯 7.834 37,764 7.834 37,764
法國(guó) 4.343 91,123 4.343 91,123
波蘭 49.603 93,770 49.603 93,770
泰國(guó) 593.457 639,891 593.457 639,891
澳大利亞 305.695 297,101 305.695 297,101
澳門 86.68 230,554 86.68 230,554
愛(ài)沙尼亞 4.441 73,853 4.441 73,853
瓦努阿圖 50 63,600 50 63,600
科威特 220.755 127,131 220.755 127,131
秘魯 1.115 3,072 1.115 3,072
立陶宛 43.347 78,557 43.347 78,557
美國(guó) 397.413 766,755 397.413 766,755
芬蘭 0.068 636 0.068 636
蘇丹 0.97 1,000 0.97 1,000
英國(guó) 0.277 1,094 0.277 1,094
荷蘭 43.809 115,234 43.809 115,234
莫桑比克 14.18 61,190 14.18 61,190
菲律賓 1,408.46 845,934 1,408.46 845,934
蒙古 17.1 9,837 17.1 9,837
西班牙 2.592 4,738 2.592 4,738
貝寧 1.178 773 1.178 773
越南 2,424.67 3,191,852 2,424.67 3,191,852
阿富汗 68.773 130,070 68.773 130,070
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 106.558 65,124 106.558 65,124
韓國(guó) 985.185 2,795,877 985.185 2,795,877
香港 53.346 278,025 53.346 278,025
馬提尼克島 0.12 384 0.12 384
馬來(lái)西亞 1,746.25 1,125,225 1,746.25 1,125,225
馬約特島 27 15,930 27 15,930
馬達(dá)加斯加 27.96 16,275 27.96 16,275
黎巴嫩 81.06 47,015 81.06 47,015
合計(jì) 13,706.31 17,787,357 13,706.31 17,787,357
于上月比增長(zhǎng)率 -21.99% -29.22% -90.06% -91.32%

(關(guān)鍵字:2013 1月份 熱軋窄鋼帶 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
永平县| 大同县| 腾冲县| 临武县| 建阳市| 大理市| 油尖旺区| 新龙县| 乌拉特中旗| 永宁县| 抚州市| 安西县| 青冈县| 阜南县| 济南市| 隆子县| 英吉沙县| 桂阳县| 连城县| 永修县| 太原市| 津南区| 苏尼特右旗| 泊头市| 外汇| 图木舒克市| 南丹县| 睢宁县| 保定市| 新丰县| 文成县| 岗巴县| 密山市| 庆阳市| 深泽县| 商水县| 马关县| 泰来县| 获嘉县| 四会市| 福贡县|