国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年12月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-1-22 15:29:25來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年12月份全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 12月份 熱軋窄鋼帶 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0 0 0.15 600
丹麥 0 0 0.027 476
烏克蘭 7.448 13,025 132.773 259,937
烏茲別克斯坦 0 0 76.088 64,152
烏干達(dá) 0 0 396.642 272,906
烏拉圭 0 0 0 1
也門共和國(guó) 50 36,963 100 76,722
以色列 1.54 3,821 17.935 73,685
伊拉克 0.17 569 10.897 52,965
伊朗 102.243 102,426 462.074 705,841
佛得角 0 0 5.562 2,058
俄羅斯聯(lián)邦 47.138 205,433 643.476 1,384,416
保加利亞 0 0 25.6 35,403
克羅地亞 0 0 0.81 4,607
岡比亞 0 0 26.5 14,814
幾內(nèi)亞 0 0 8.5 1,836
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 0.11 55
剛果 0 0 175.259 130,281
利比亞 0 0 30.27 23,607
利比里亞 0 0 81.921 51,341
加拿大 126.75 115,530 1,251.56 1,160,116
加納 22.75 18,071 169.922 144,147
加蓬 0 0 160 116,908
匈牙利 0 0 1.243 5,977
南非 66.036 66,773 382.703 469,129
博茨瓦那 0 0 13.782 17,502
卡塔爾 1.696 1,567 294.711 220,330
印度 242.097 502,269 3,321.96 6,956,990
印度尼西亞 25.112 50,060 1,953.52 2,600,903
危地馬拉 0 0 14.137 27,748
厄瓜多爾 3.145 8,800 37.984 45,753
敘利亞 0 0 333.718 473,029
古巴 0 0 805.835 592,350
臺(tái)灣省 310.141 602,447 3,843.94 8,124,328
吉爾吉斯斯坦 0 0 29.095 25,429
吉布提 27.356 17,453 210.214 123,486
哈薩克斯坦 78.909 61,644 765.064 691,357
哥倫比亞 13.377 130,029 204.752 1,786,937
哥斯達(dá)黎加 0 0 0.383 5,460
喀麥隆 0 0 70.049 51,581
土庫(kù)曼斯坦 0 0 31.988 94,143
土耳其 316.287 477,054 2,340.54 3,330,030
圭亞那 0 0 5.563 17,373
坦桑尼亞 0.203 193 226.095 171,474
埃及 64.242 102,492 613.465 1,352,173
埃塞俄比亞 0 0 579.857 751,022
塔吉克斯坦 4.8 4,579 28.375 26,345
塞內(nèi)加爾 0.2 6,973 218.352 176,491
塞爾維亞 0 0 0.922 6,709
塞拉利昂 53.03 29,485 121.615 76,363
墨西哥 14.651 37,531 215.047 813,494
多哥 0 0 2.968 2,136
多米尼加共和國(guó) 0 0 141.851 142,225
委內(nèi)瑞拉 0 0 17.941 39,517
孟加拉國(guó) 11.9 45,122 194.989 200,561
安哥拉 0 0 533.724 457,486
尼加拉瓜 0 0 4.362 18,005
尼日利亞 5.749 10,558 1,047.42 815,454
巴基斯坦 45.157 154,242 720.553 2,361,920
巴布亞新幾內(nèi)亞 104.82 84,282 1,213.06 1,190,461
巴拉圭 0 0 3.85 7,232
巴拿馬 0 0 75.252 69,300
巴林 0 0 121.209 88,612
巴西 23.512 42,014 578.617 1,023,236
希臘 0 0 7.984 9,033
德國(guó) 535.069 1,342,731 2,208.90 5,302,492
意大利 3.854 501 83.021 291,067
拉脫維亞 8.235 183,158 37.079 1,114,647
挪威 0 0 19.299 83,636
捷克 43.18 134,884 286.541 915,905
摩洛哥 20 67,963 21.78 68,878
文萊 5.722 3,999 23.497 19,389
斐濟(jì) 10.68 6,515 126.696 82,955
斯洛文尼亞 0 0 48.502 56,195
斯里蘭卡 74.982 47,653 1,499.76 1,075,317
新加坡 91.142 226,817 2,021.80 2,406,079
新喀里多尼亞 0 0 2.938 2,321
新西蘭 20.733 14,938 264.395 221,905
日本 176.209 804,431 2,265.91 8,684,780
智利 82.894 65,605 423.692 423,495
朝鮮 31.787 22,721 759.809 493,813
柬埔寨 0.81 621 9.476 13,392
格魯吉亞 0 0 350.652 238,754
比利時(shí) 117.41 226,140 1,217.11 2,829,631
毛里塔尼亞 0 0 143.14 114,665
毛里求斯 0.33 1,059 55.727 55,912
民主剛果 85.102 40,687 424.275 256,841
湯加 0 0 0.85 1,899
沙特阿拉伯 99.456 97,132 653.256 906,768
法國(guó) 9.273 161,971 85.659 1,019,601
波蘭 65.082 62,900 552.407 802,981
泰國(guó) 310.068 388,660 4,670.82 6,955,460
洪都拉斯 24.105 17,476 24.105 17,476
澳大利亞 23.577 35,089 4,141.34 3,622,047
澳門 440.355 978,567 2,322.27 4,986,156
愛爾蘭 0 0 0.155 145
愛沙尼亞 2.16 8,597 52.306 351,022
牙買加 0 0 4.247 3,586
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 40.73 31,675
玻利維亞 0.52 260 0.52 260
瑞典 0 0 0.872 13,618
瑞士 0 0 0.3 4,710
瓦努阿圖 0 0 3.77 3,982
留尼汪 0 0 60.83 36,575
白俄羅斯 0 0 9.108 86,085
科威特 0 0 313.607 282,706
秘魯 54.785 72,931 310.802 441,907
立陶宛 0.63 3,938 16.073 141,813
約旦 0.21 252 57.316 84,781
納米比亞 0 0 536.297 421,777
緬甸 39.82 41,941 196.436 168,011
羅馬尼亞 0.003 50 0.009 150
美國(guó) 201.69 377,997 2,077.53 4,147,077
老撾 0 0 31.587 99,413
肯尼亞 2,064.38 1,385,774 2,675.51 1,797,252
芬蘭 0.166 2,034 1.066 11,730
蘇丹 0 0 54.265 102,006
蘇里南 0 0 1.71 8,372
英國(guó) 657.166 425,388 1,175.16 828,127
荷蘭 20.45 55,444 593.552 1,337,520
荷屬安地列斯群島 0 0 0.078 574
莫桑比克 0 0 94.88 99,878
萊索托 0 0 26.141 18,579
菲律賓 1,397.15 967,916 10,798.14 9,217,362
薩爾瓦多 0 0 13.552 17,198
薩摩亞 0 0 12.279 12,157
葡萄牙 0 0 61.238 48,388
蒙古 44.2 32,285 1,363.39 799,069
西班牙 0 0 39.886 77,801
貝寧 1 28,000 8.023 40,594
贊比亞 0.12 3,329 2.219 4,659
赤道幾內(nèi)亞 1.5 23,890 1.5 23,890
越南 8,391.43 11,842,473 54,245.22 74,084,130
阿富汗 0 0 13.713 22,764
阿爾及利亞 7.172 13,699 311.368 424,392
阿爾巴尼亞 0 0 10.654 21,780
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 48.354 39,068 1,457.79 1,026,030
阿曼 0 0 6.128 26,367
阿根廷 8.556 25,616 25.503 102,242
韓國(guó) 486.747 1,302,228 6,572.92 17,321,588
香港 68.784 522,017 910.607 4,589,555
馬拉維 0 0 5.3 3,673
馬來西亞 15.918 88,560 3,735.35 3,253,518
馬達(dá)加斯加 4 2,320 66.278 43,346
馬里 0 0 0.61 1,643
黎巴嫩 2.18 1,853 25.75 22,671
合計(jì) 17,569.61 25,131,483 137,871.73 204,808,563
于上月比增長(zhǎng)率 42.47% 47.30% 14.61% 13.99%

(關(guān)鍵字:12月份 熱軋窄鋼帶 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
赞皇县| 巴南区| 神池县| 嘉祥县| 建德市| 来安县| 凤凰县| 长葛市| 乐都县| 天长市| 贵州省| 东丰县| 乃东县| 安泽县| 沾化县| 达孜县| 克山县| 亳州市| 屏山县| 拜泉县| 忻州市| 盘锦市| 湛江市| 治县。| 井冈山市| 莫力| 突泉县| 军事| 翼城县| 葫芦岛市| 韶山市| 淮安市| 朔州市| 沾益县| 来安县| 中西区| 仁化县| 西乌珠穆沁旗| 西乌珠穆沁旗| 通辽市| 黑水县|