国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年9月份全國無縫管分國別出口統(tǒng)計

  • 2012-10-30 9:41:52
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:
導(dǎo)讀: 2012年9月份全國無縫管分國別出口統(tǒng)計
關(guān)鍵字: 9月份 無縫管 分國別出口統(tǒng)計

單位:萬噸,萬美元

產(chǎn)品--國別 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-9月累計數(shù)量 1-9月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量% 同比金額%
無縫管 49.16 65570.06 389.38 542710.4 348.45 487048.5 11.75 11.43
印度 5.15 7341.38 32.15 55306.84 39.5 61668.78 -18.63 -10.32
伊朗 1.68 1960.96 25.77 36734.59 15.32 20215.62 68.26 81.71
韓國 2.88 4137.95 25.68 38051.94 25.03 35447.93 2.59 7.35
委內(nèi)瑞拉 5.67 6427.22 22.03 25346.58 14.69 21079.92 50 20.24
阿聯(lián)酋 1.73 2007.31 19.47 23268.73 22.98 28842.31 -15.28 -19.32
印尼 2.13 2230.11 18.31 19445.88 12.9 14331.89 41.94 35.68
新加坡 1.99 2843.01 17.87 21994.72 10.86 13609.01 64.64 61.62
阿曼 1.64 1828.24 17.08 19768.84 6.2 6971.01 175.65 183.59
加拿大 1.64 2557.2 14.75 22266.94 16.5 26132.8 -10.61 -14.79
泰國 3.46 4234.81 13.21 15984.36 9.18 11345.67 43.91 40.89
埃及 1.48 1559.98 12.77 14353.76 6.92 7500.9 84.49 91.36
美國 1.06 2785.8 11.9 28137.49 11.22 24622.16 5.99 14.28
土耳其 1.24 1314.44 11.88 13544.52 5.67 6464.54 109.66 109.52
歐盟27國 0.87 1533.62 10.29 15134.43 15.51 26278.08 -33.64 -42.41
歐盟15國 0.83 1433.24 9.83 13932.21 14.84 24773.38 -33.78 -43.76
科威特 1.31 1756.99 8.33 9871.93 9.45 10146.09 -11.83 -2.7
哈薩克斯坦 0.79 1208.17 8.23 13400.48 6.51 10616.76 26.52 26.22
澳大利亞 1.18 1422.23 8.14 10716.63 3.77 5174.66 115.71 107.1
伊拉克 0.73 1042.78 7.48 10618.59 4.66 7294.13 60.48 45.58
馬來西亞 0.88 978.2 6.66 8065.41 6.15 7086.75 8.27 13.81

(關(guān)鍵詞:9月份   無縫管  分國別出口統(tǒng)計 )

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
日土县| 新宾| 石首市| 揭东县| 康平县| 日喀则市| 兴隆县| 大邑县| 喜德县| 准格尔旗| 连山| 徐闻县| 长白| 长汀县| 成安县| 寻乌县| 泽普县| 灵寿县| 宁安市| 灌南县| 大冶市| 荥阳市| 保靖县| 彭山县| 金堂县| 阳西县| 东莞市| 新干县| 宝应县| 天祝| 奎屯市| 黎平县| 瓮安县| 临颍县| 赣榆县| 左云县| 三台县| 广昌县| 房产| 年辖:市辖区| 宾阳县|