客服中心
4009008281



|
| 公司 | 2011年1-2月 | 2012年1-2月 |
| Interpipe Niko Tube | 48,400 | 70,100 |
| Interpipe Nizhnedneprovsky Pipe Plant | 65,300 | 68,500 |
| ISD Dniepropetrovsk Tube Works | 14,100 | 10,500 |
| Interpipe Novomoskovsk Pipe Works | 25,900 | 36,400 |
| Metinvest Khartsyzsk Tube Works | 101,300 | 132,900 |
| Lugansk Tube Plant | 43,000 | 22,800 |
| Kominmet | 28,700 | 28,000 |
| Others | 22,200 | 9,000 |
| Total | 348,900 | 378,200 |
單位:噸