客服中心
4009008281


|
| 2012年6月份本周(11日-15日) | |||||||
| 國內(nèi)市場八個品種價格及指數(shù)(含稅價) | |||||||
| 品 種 | 規(guī) 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
| (毫米) | 價格 | 指數(shù) | 價格 | 指數(shù) | |||
| 高線 | Φ6.5 | 4141 | 118.72 | 4151 | 119.01 | 0.29 | -9.00 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | 4113 | 117.25 | 4124 | 117.56 | 0.31 | -5.84 |
| 角鋼 | 5# | 4304 | 121.31 | 4273 | 120.43 | -0.88 | -4.43 |
| 中厚板 | 20 | 4200 | 117.68 | 4183 | 117.20 | -0.48 | -2.38 |
| 熱軋卷板 | 3 | 4327 | 112.74 | 4320 | 112.56 | -0.18 | -1.82 |
| 冷軋薄板 | 1 | 5044 | 107.14 | 5008 | 106.37 | -0.77 | -5.25 |
| 鍍鋅板 | 0.5 | 5408 | 104.64 | 5384 | 104.18 | -0.46 | -1.34 |
| 無縫管 | 219×10 | 5459 | 109.07 | 5446 | 108.81 | -0.26 | -4.26 |
| 國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)及長材、板材價格指數(shù)(含稅) | |||||||
| 品種 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | ||||||
| 鋼材綜合 | 116.22 | 116.07 | -0.15 | -4.38 | |||
| 長材 | 120.02 | 120.02 | 0.00 | -6.47 | |||
| 板材 | 114.24 | 113.94 | -0.30 | -2.35 | |||
| 注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優(yōu)碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 | |||||||
| 2.2012年5月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數(shù)為194.7點,比上月下降3.8點;長材價格指數(shù)為219.6點,與上月持平;板材價格指數(shù)為182.4點,下降5.6點。 | |||||||


注:2012年5月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數(shù)為194.7點,比上月下降3.8點;長材價格指數(shù)為219.6點,與上月持平;板材價格指數(shù)為182.4點,下降5.6點。