客服中心
4009008281


|
2012年5月份本周(5月28日-6月1日)
| 國內(nèi)市場八個品種價格及指數(shù)(含稅價) | |||||||
| 品 種 | 規(guī) 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
| (毫米) | 價格 | 指數(shù) | 價格 | 指數(shù) | |||
| 高線 | Φ6.5 | 4181 | 119.87 | 4144 | 118.81 | -1.06 | -9.2 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | 4159 | 118.56 | 4130 | 117.73 | -0.83 | -5.67 |
| 角鋼 | 5# | 4342 | 122.38 | 4316 | 121.65 | -0.73 | -3.21 |
| 中厚板 | 20 | 4272 | 119.7 | 4225 | 118.38 | -1.32 | -1.2 |
| 熱軋卷板 | 3 | 4373 | 113.94 | 4337 | 113 | -0.94 | -1.38 |
| 冷軋薄板 | 1 | 5091 | 108.14 | 5056 | 107.39 | -0.75 | -4.23 |
| 鍍鋅板 | 0.5 | 5418 | 104.84 | 5415 | 104.78 | -0.06 | -0.74 |
| 無縫管 | 219×10 | 5502 | 109.93 | 5473 | 109.35 | -0.58 | -3.72 |
| 國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)及長材、板材價格指數(shù)(含稅) | |||||||
| 品種 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | ||||||
| 鋼材綜合 | 117.52 | 116.58 | -0.94 | -3.87 | |||
| 長材 | 121.38 | 120.36 | -1.02 | -6.13 | |||
| 板材 | 115.44 | 114.58 | -0.86 | -1.71 | |||
| 注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優(yōu)碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 | |||||||
| 2.2012年4月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數(shù)為198.5點,比上月上升1.6點;長材價格指數(shù)為219.6點,上升0.6點;板材價格指數(shù)為188點,上升2.1點。 | |||||||

